| Children | Adults | |
| Ingredients | per portion size (1) | per portion size (2) |
| Vitamin A | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin C | 20 mg | 40 mg |
| Vitamin D3 | 2.5 mcg | 5 mcg |
| Niacin | 4 mg | 8 mg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 6 mg |
| Vitamin E | 3 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 1.4 mg |
| Folic acid | 50 mcg | 100 mcg |
| Zinc | 625 mcg | 1.25 mg |
| Biotin | 18.5 mcg | 37 mcg |
| Iodine | 7.5 mcg | 15 mcg |
| Vitamin B12 | 0.75 mcg | 1.5 mcg |
| *Standard color: Red Standard flavor: Raspberry |
